Objednávky
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena (s DPH) | Súbor |
|---|---|---|---|---|
| 1/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 2/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 3/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 4/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 5/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 6/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 7/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 8/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 9/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 10/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 11/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 12/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 13/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 14/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 15/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 16/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 17/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 18/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 19/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 20/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 21/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 22/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť | ||
| 23/2023 | Objednávka tovaru | Zobraziť |
Objednávky 2021
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena (s DPH) | Súbor |
|---|---|---|---|---|
| 01/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Urob si sám Veľké Kapušany | 0.00 € | Zobraziť |
| 02/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Ing.Vincová , Trojuholník | 0.00 € | Zobraziť |
| 03/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Boloni, s.r.o | 0.00 € | Zobraziť |
| 04/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Qintel s.r.o | 0.00 € | Zobraziť |
| 05/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Mikuláš Tóth Veľké Kapušany | 0.00 € | Zobraziť |
| 06/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Kelpek s.r.o. | 0.00 € | Zobraziť |
| 07/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Lázárová Denisa | 0.00 € | Zobraziť |
| 08/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
H DONG Veľké Kapušany | 0.00 € | Zobraziť |
| 09/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Globus - domáce potreby, elektro spotrebiče | 0.00 € | Zobraziť |
| 10/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Ingena s.r.o. | 0.00 € | Zobraziť |
| 11/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Adler - čistacie potreby a technika | 0.00 € | Zobraziť |
| 12/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Kohutová - čistiareň | 0.00 € | Zobraziť |
| 13/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Mäso Zemplín s.r.o. | 0.00 € | Zobraziť |
| 14/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Labaš s.r.o. | 0.00 € | Zobraziť |
| 15/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Popély s.r.o. | 0.00 € | Zobraziť |
| 16/2021 | Objednávka tovaru počas celého roku |
LIONS Travel s.r.o. Veľké Kapušany | 0.00 € | Zobraziť |
Objednávky 2020
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena (s DPH) | Súbor |
|---|---|---|---|---|
| 01/2020 | Objednávka tovaru počas celého roku |
Urob si sám Veľké Kapušany | 0.00 € | Zobraziť |
| 01/2020 | Objednávka tovaru | Urob si sám Veľké Kapušany | Zobraziť | |
| 02/2020 | Objednávka tovaru | Vincová - drogéria | Zobraziť | |
| 03/2020 | Objednávka tovaru | Bólöni - stavebniny | Zobraziť | |
| 04/2020 | Objednávka tovaru | Qintel s.r.o. | Zobraziť | |
| 05/2020 | Objednávka tovaru | Tóth Mikuláš Veľké Kapušany | Zobraziť | |
| 06/2020 | Objednávka tovaru | Kelpek s.r.o. | Zobraziť | |
| 07/2020 | Objednávka tovaru | Denisa Lázárová Kvetinárstvo | Zobraziť | |
| 08/2020 | Objednávka tovaru | H Dong s.r.o | Zobraziť | |
| 09/2020 | Objednávka tovaru | Globus s.r.o. - domáce potreby, elektro spotrebiče | Zobraziť | |
| 10/2020 | Objednávka tovaru | Hunčár | Zobraziť | |
| 11/2020 | Objednávka tovaru | Adler s.r.o. | Zobraziť | |
| 12/2020 | Objednávka čistiacich prác | Kohutová s.r.o. | Zobraziť | |
| 13/2020 | Objednávka tovaru | Trend Michalovce | Zobraziť | |
| 14/2020 | Objednávka tovaru | Popély s.r.o. | Zobraziť | |
| 15/2020 | Objednávka tovaru | Labaš s.r.o. | Zobraziť | |
| 16/2020 | Objednávka tovaru | Cukráreň Siesta | Zobraziť | |
| 17/2020 | Objednávka tovaru | Global s.r.o. | Zobraziť | |
| 18/2020 | Objednávka tovaru | Ria Nábytok | Zobraziť | |
| 19/2020 | Objednávka tovaru | Natex nábytok | Zobraziť | |
| 20/2020 | Objednávka tovaru | Gyureová - Záhradníctvo | Zobraziť | |
| 21/2020 | Objednávka tovaru | PG HEM Nové Zámky | Zobraziť | |
| 22/2020 | Objednávka tovaru | GRD s.r.o. | Zobraziť |
Objednávky 2019
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena (s DPH) | Súbor |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Nákup tovaru | Ing. Vinceová | Zobraziť | |
| 02/2019 | Nákup tovaru | Qintel s.r.o. | Zobraziť | |
| 03/2019 | Nákup tovaru | H-DONG | Zobraziť | |
| 04/2019 | Nákup tovaru | Bolonyi s.r.o. | Zobraziť | |
| 05/2019 | Nákup tovaru | Urob si sám s.r.o | Zobraziť | |
| 06/2019 | Nákup tovaru | Denisa Lázárová | Zobraziť | |
| 07/209 | Nákup tovaru | Globus s.r.o. | Zobraziť | |
| 08/2019 | Nákup tovaru | Polák čalúnenie Michalovce | Zobraziť | |
| 09/2019 | Nákup tovaru | Hunčár s.r.o. | Zobraziť | |
| 10/2019 | Nákup tovaru | Adler s.r.o. | Zobraziť | |
| 11/2019 | Nákup tovaru | Adely s.r.o. | Zobraziť | |
| 12/2019 | Nákup tovaru | Kohutová s.r.o. | Zobraziť | |
| 13/2019 | Nákup tovaru | Trend Michalovce | Zobraziť | |
| 14/2019 | Nákup tovaru | Mäso Zemplín s.r.o. | Zobraziť | |
| 15/2019 | Nákup tovaru | Tóth Július | Zobraziť | |
| 16/2019 | Nákup tovaru | Labaš s.r.o. | Zobraziť | |
| 17/2019 | Nákup tovaru | Popély s.r.o. | Zobraziť | |
| 18/2019 | Nákup tovaru | Siesta Michalovce | Zobraziť | |
| 19/2019 | Nákup tovaru | Global s.r.o. | Zobraziť | |
| 20/2019 | Nákup tovaru | Kelpek s.r.o. | Zobraziť | |
| 21/2019 | Nákup tovaru | Gureová | Zobraziť | |
| 22/2019 | Montážne práce | Slavstroj s.r.o. | Zobraziť | |
| 23/2019 | Nákup tovaru | Végso s.r.o. | Zobraziť | |
| 24/2019 | Nákup tovaru | PG HEM | Zobraziť | |
| 25/2019 | Nákup tovaru | Štátna archív Michalovce | Zobraziť | |
| 26/2019 | Nákup tovaru | Natex Nábytok | Zobraziť | |
| 27/2019 | Nákup tovaru | Ria Nábytok | Zobraziť |
Objednávky 2018
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena (s DPH) | Súbor |
|---|---|---|---|---|
| 1/2018 | Objednávka tovaru | Vincová - drogéria | Zobraziť | |
| 1/2018 | Objednávka tovaru | Vincová - drogéria | Zobraziť | |
| 2/2018 | Kancelárska a výpočtová technika | Qintel s.r.o | Zobraziť | |
| 3/2018 | Nákup tovaru | H Dong s.r.o | Zobraziť | |
| 4/2018 | Nákup tovaru | Boloni, s.r.o Stavebniny | Zobraziť | |
| 5/2018 | Nákup tovaru | Urob si sám , Dory Zsolt | Zobraziť | |
| 6/2018 | Nákup tovaru | Denisa Lázárová | Zobraziť | |
| 7/2018 | Nákup tovaru | Globus s.r.o. | Zobraziť | |
| 8/2018 | Nákup tovaru | Polák čalúnenie Michalovce | Zobraziť | |
| 9/2018 | Nákup tovaru | Hunčár s.r.o. | Zobraziť | |
| 10/2018 | Nákup tovaru | Adler čistiace potreby | Zobraziť | |
| 11/2018 | Nákup tovaru | Adely s.r.o. | Zobraziť | |
| 12/2018 | Čistiace práce | Kuhutová s.r.o. | Zobraziť | |
| 13/2018 | Nákup tovaru | Trend Michalovce | Zobraziť | |
| 14/2018 | Nákup tovaru | Mäso Zemplín s.r.o. | Zobraziť | |
| 15/2018 | Nákup tovaru | Tóth Július | Zobraziť | |
| 16/2018 | Nákup potravín | Labaš s.r.o. | Zobraziť | |
| 17/2018 | Nákup tovaru | Popély s.r.o. | Zobraziť | |
| 18/2018 | Nákup tovaru | Siesta Michalovce | Zobraziť | |
| 19/2018 | Nákup tovaru | Székely Kráľovský Chlmec | Zobraziť | |
| 20/2018 | Nákup tovaru | Global s.r.o. | Zobraziť | |
| 21/2018 | Nákup tovaru | Kelpek s.r.o. | Zobraziť | |
| 22/2018 | Nákup tovaru | Gyureová - záhradníctvo | Zobraziť | |
| 23/2018 | Nákup tovaru | Slavstroj Malé Raškovce | Zobraziť | |
| 24/2018 | Nákup tovaru | Végso s.r.o. | Zobraziť | |
| 25/2018 | Nákup tovaru | PG HEM Nové Zámky | Zobraziť | |
| 26/2018 | Archivácia dokumentov | Štátny archív Michalovce | Zobraziť | |
| 27/2018 | Nákup tovaru | Natex nábytok | Zobraziť |
Objednávky 2017
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena (s DPH) | Súbor |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/17 | Objednávka tovaru | Vincová - drogéria | 0.00€ | Zobraziť |
| 2/1/17 | Objednávka služieb | Kohútová - čistiareň | 0.00€ | Zobraziť |
| 3/1/17 | Oprava plastových dverí, plastových okien, údržba | Firma Székely | 0.00€ | Zobraziť |
| 4/1/17 | Objednávka tovaru | Urob si sám | 0.00€ | Zobraziť |
| 5/1/2017 | Objednávka tovaru | Adler s.r.o. | 0.00€ | Zobraziť |
| 6/2017 | Objednávka služieb | Firma Kohút | 0.00€ | Zobraziť |
| 7/2017 | Objednávka tovaru | Globus s.r.o. | 0.00€ | Zobraziť |
| 8/2017 | Objednávka tovaru | Urob si sám | 0.00€ | Zobraziť |
| 9/2017 | Objednávka tovaru | Nagy Ján s.r.o. | 0.00€ | Zobraziť |
| 10/2017 | Objednávka tovaru | Ingena s.r.o. | 0.00€ | Zobraziť |
| 11/2017 | Objednávka tovaru | Qintel s.r.o. | 0.00€ | Zobraziť |
| 12/2017 | Objednávka tovaru | Global s.r.o. | 0.00€ | Zobraziť |
| 13/2017 | Objednávka tovaru | Adely s.r.o. | 0.00€ | Zobraziť |
| 14/2017 | Objednávka tovaru | Mäso Zemplín s.r.o. | 0.00€ | Zobraziť |
| 15/2017 | Objednávka tovaru | Labaš s.r.o. | 0.00€ | Zobraziť |
| 16/2017 | Objednávka tovaru | Popély s.r.o. | 0.00€ | Zobraziť |
| 17/2017 | Objednávka tovaru | Siesta cukráreň | 0.00€ | Zobraziť |
Objednávky 2016
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena (s DPH) | Súbor |
|---|---|---|---|---|
| 1/2016 | Objednávka tovaru | Vincová - Drogéria | 0.00 € | Zobraziť |
| 2/2016 | Objednávka tovaru | Adely - kancelárske potreby | 0.00€ | Zobraziť |
| 3/2016 | Objednávka služieb | Kohútová - čistiareň | 0.00€ | Zobraziť |
| 4/2016 | Objednávka tovaru | Bólöni - stavebniny | 0.00€ | Zobraziť |
| 5/2016 | Objednávka tovaru | Quintel - výpočtová technika | 0.00€ | Zobraziť |
| 6/2016 | Objednávka tovaru | Gyúzeová - Záhradníctvo | 0.00€ | Zobraziť |
| 7/2016 | Objednávka tovaru | Globus - domáce potreby, elektro spotrebiče | 0.00€ | Zobraziť |
| 8/2016 | Objednávka tovaru | Foto - kancelárske potreby -Tóth Juliús | 0.00€ | Zobraziť |
| 9/2016 | Objednávka tovaru | Lázárová Denisa | 0.00€ | Zobraziť |
| 10/2016 | Objednávka tovaru | Polák - Čalúnenie | 0.00€ | Zobraziť |
| 11/2016 | Objednávka tovaru | Gekon L-TEX com s.r.o. | 0.00€ | Zobraziť |
| 12/2016 | Objednávka tovaru | Hunčár | 0.00€ | Zobraziť |
| 13/2016 | Objednávka tovaru | Trend - koberec | 0.00€ | Zobraziť |
| 14/2016 | Objednávka tovaru | Urob si sám | 0.00€ | Zobraziť |
| 15/2016 | Objednávka tovaru | Adleer - čistacie potreby a technika | 0.00€ | Zobraziť |
| 16/2016 | Objednávka služieb | Slavstroj | 0.00€ | Zobraziť |